Ignition Module - Ford (DU2Z-12A297-A)
1984-1996 Ford

No image available

No image available
Details
- Genuine:
- SKU: DU2Z-12A297-A
- Other Names: Ignition Control Module, Control Module, ECM, Computer, Module - Ignition
- Condition: New
- Applications: F150 1980-91. 1992-96, 1997-98 HD.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
1996 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1996 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1994 | Ford | Tempo | GL, LX | 2.3L L4 - Gas |
1994 | Mercury | Topaz | GS | 2.3L L4 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | F-350 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1993 | Ford | Mustang | GT, LX, SVT Cobra | 5.0L V8 - Gas |
1993 | Ford | Tempo | GL, LX | 2.3L L4 - Gas |
1993 | Mercury | Topaz | GS | 2.3L L4 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | F-350 | Custom | 4.9L L6 - Gas |
1992 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Ford | Ranger | Custom, STX, Sport, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1992 | Ford | Tempo | GL, LX | 2.3L L4 - Gas |
1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Topaz | GS, LS, LTS, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1991 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | Ranger | Custom, STX, Sport, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1991 | Ford | Taurus | GL | 2.5L L4 - Gas |
1991 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1991 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 2.3L L4 - Gas |
1990 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 - Gas |
1990 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | Ranger | Custom, STX, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1990 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1990 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1990 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 2.3L L4 - Gas |
1989 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1989 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 - Gas |
1989 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | Escort | GT | 1.9L L4 - Gas |
1989 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | Ranger | Custom, GT, STX, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1989 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1989 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1989 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature, Signature SE | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1988 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1988 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | Escort | GT | 1.9L L4 - Gas |
1988 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas |
1988 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1988 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1987 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1987 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1987 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1987 | Ford | EXP | Sport | 1.9L L4 - Gas |
1987 | Ford | Escort | GT | 1.9L L4 - Gas |
1987 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1987 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas |
1987 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1987 | Ford | Tempo | AWD, GL, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Lynx | XR3 | 1.9L L4 - Gas |
1987 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1987 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1986 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1986 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLT | 2.3L L4 - Diesel, 2.9L V6 - Gas |
1986 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1986 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1986 | Ford | EXP | Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1986 | Ford | Escort | GL, GT, L | 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1986 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas |
1986 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | Mustang | GT, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Ford | Ranger | Base, S, STX, XL, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas |
1986 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1986 | Ford | Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1986 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Capri | 5.0, GS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Lynx | Base, GS, L, XR3 | 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1986 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1986 | Mercury | Sable | GS, LS | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1986 | Mercury | Topaz | Base, GS, LS | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1985 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLS, XLT | 2.3L L4 - Diesel, 2.8L V6 - Gas |
1985 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1985 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1985 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1985 | Ford | EXP | Base, Luxury, Turbo | 1.6L L4 - Gas |
1985 | Ford | Escort | Base, GL, GT, GT Turbo, L, LX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1985 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1985 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | Mustang | GT, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | Ranger | Base, XL, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1985 | Ford | Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1985 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Valentino | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC, Versace | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Capri | GS, RS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Lynx | Base, GL, GS, L, XR3 | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1985 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1985 | Mercury | Topaz | Base, GS, LS | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1984 | Ford | Bronco | Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas |
1984 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLS, XLT | 2.8L V6 - Gas |
1984 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 | Ford | EXP | Luxury, Turbo | 1.6L L4 - Gas |
1984 | Ford | Escort | Base, GL, GT, GT Turbo, LX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1984 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG |
1984 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1984 | Ford | Ranger | S, XL, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1984 | Ford | Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1984 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy, Valentino | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC, Versace | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Lynx | Base, GL, GS, LS, LTS, RS | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1984 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas |
1984 | Mercury | Topaz | Base, GS, LS | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
Lilliston Ford Inc
Here at Lilliston Ford you will always find the best prices on our OEM Ford parts and accessories like this 1984-1996 Ignition Module - (DU2Z-12A297-A). It is guaranteed to fit your car, backed by a 12-month, 12,000 mile manufacturer warranty, and we will ship it right to your home fast at an affordable price!
If you need more Ford parts and accessories, shop by Selecting Your Ford Model.