Ignition Module - Ford (1U2Z-12A199-AA)
1984-1997 Ford

No image available

No image available
Details
- Genuine:
- SKU: 1U2Z-12A199-AA
- Other Names: Ignition Control Module, Control Module, ECM, Module Assembly - Ignition Amplifie
- Condition: New
- Applications: F150 1980-91. 1992-96, 1997-98 HD.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
1997 | Ford | F-250 HD | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-350 | Special, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Lightning, Special, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-150 | Lightning, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-150 | Lightning, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-250 | XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-350 | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1991 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 2.3L L4 - Gas |
1990 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1990 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 2.3L L4 - Gas |
1989 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1989 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1988 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | Ranger | S | 2.0L L4 - Gas |
1988 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX | 3.8L V6 - Gas |
1988 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1987 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | Ranger | S | 2.0L L4 - Gas |
1987 | Ford | Tempo | AWD, GL, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX | 3.8L V6 - Gas |
1987 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1986 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1986 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport | 3.8L V6 - Gas |
1986 | Mercury | Cougar | Base, LS | 3.8L V6 - Gas |
1986 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1986 | Mercury | Topaz | Base, GS, LS | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1985 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1985 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1985 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 4.9L L6 - LPG, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1985 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1985 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Ford | Ranger | Base, XL, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas |
1985 | Ford | Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1985 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport | 3.8L V6 - Gas |
1985 | Mercury | Capri | GS, RS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Cougar | Base, LS | 3.8L V6 - Gas |
1985 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas |
1985 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1985 | Mercury | Topaz | Base, GS, LS | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1984 | Ford | Bronco | Custom, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1984 | Ford | F-150 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1984 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1984 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1984 | Ford | Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1984 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport | 3.8L V6 - Gas |
1984 | Mercury | Grand Marquis | Base, Colony Park, LS | 5.0L V8 - Gas |
1984 | Mercury | Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas |
1984 | Mercury | Topaz | Base, GS, LS | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
Lilliston Ford Inc
Here at Lilliston Ford you will always find the best prices on our OEM Ford parts and accessories like this 1984-1997 Ignition Module - (1U2Z-12A199-AA). It is guaranteed to fit your car, backed by a 12-month, 12,000 mile manufacturer warranty, and we will ship it right to your home fast at an affordable price!
If you need more Ford parts and accessories, shop by Selecting Your Ford Model.