Brake Shoes - Ford (2U2Z-2V200-KARM)
1985-1996 Ford
- List Price: $77.91
- You Save: $29.12 (37.4% off)
- Sale Price: $48.79
Details
- Genuine:
- SKU: 2U2Z-2V200-KARM
- Positions: Rear
- Other Names: Drum Brake Shoe, Remanufactured Kit - Brake Shoe And Lining
- Description:
Bronco. E100-350 vans. E150 vans. 11 1/32 x 2 1/4" Brakes. F150.
- Condition: New
- Applications: F150.
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
1996 Ford Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Sport | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 Ford F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Sport | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 Ford F-150 | Eddie Bauer, Lightning, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 Ford F-150 | Lightning, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 Ford F-150 | Lightning, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Nite | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 Ford F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 Ford E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 Ford E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 Ford E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 Ford E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 Ford E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 Ford E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 Ford E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 Ford E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1985 Ford E-250 Econoline | XL | 5.0L V8 - Gas |
Lilliston Ford Inc
Here at Lilliston Ford you will always find the best prices on our OEM Ford parts and accessories like this 1985-1996 Ford Brake Shoes - (2U2Z-2V200-KARM). It is guaranteed to fit your car, backed by a 12-month, 12,000 mile manufacturer warranty, and we will ship it right to your home fast at an affordable price!
If you need more Ford parts and accessories, shop by Selecting Your Ford Model.